= Time zone equivalences leading up to 11 March 2007 ==
| 05:00 UTC | 21:00 Seattle (-) | 00:00 NYC | 05:00 UK | 06:00 Berlin | 14:00 Tokyo | 16:00 Sydney | 18:00 NZ |
| 06:00 UTC | 22:00 Seattle (-) | 01:00 NYC | 06:00 UK | 07:00 Berlin | 15:00 Tokyo | 17:00 Sydney | 19:00 NZ |
| 07:00 UTC | 23:00 Seattle (-) | 02:00 NYC | 07:00 UK | 08:00 Berlin | 16:00 Tokyo | 18:00 Sydney | 20:00 NZ |
| 14:00 UTC | 06:00 Seattle | 09:00 NYC | 14:00 UK | 15:00 Berlin | 23:00 Tokyo | 01:00 Sydney (+) | 03:00 NZ (+) |
| 15:00 UTC | 07:00 Seattle | 10:00 NYC | 15:00 UK | 16:00 Berlin | 24:00 Tokyo | 02:00 Sydney (+) | 04:00 NZ (+) |
| 19:00 UTC | 11:00 Seattle | 14:00 NYC | 19:00 UK | 20:00 Berlin | 04:00 Tokyo (+) | 06:00 Sydney (+) | 08:00 NZ (+) |
| 21:00 UTC | 13:00 Seattle | 16:00 NYC | 21:00 UK | 22:00 Berlin | 06:00 Tokyo | 08:00 Sydney (+) | 10:00 NZ (+) |
| 22:00 UTC | 14:00 Seattle | 17:00 NYC | 22:00 UK | 23:00 Berlin | 07:00 Tokyo | 09:00 Sydney (+) | 11:00 NZ (+) |
= Time zone equivalences 11 March 2007 through 17 March 2007 ==
| 05:00 UTC | 22:00 Seattle (-) | 01:00 NYC | 05:00 UK | 06:00 Berlin | 14:00 Tokyo | 16:00 Sydney | 18:00 NZ |
| 06:00 UTC | 23:00 Seattle (-) | 02:00 NYC | 06:00 UK | 07:00 Berlin | 15:00 Tokyo | 17:00 Sydney | 19:00 NZ |
| 07:00 UTC | 24:00 Seattle (-) | 03:00 NYC | 07:00 UK | 08:00 Berlin | 16:00 Tokyo | 18:00 Sydney | 20:00 NZ |
| 14:00 UTC | 07:00 Seattle | 10:00 NYC | 14:00 UK | 15:00 Berlin | 23:00 Tokyo | 01:00 Sydney (+) | 03:00 NZ (+) |
| 15:00 UTC | 08:00 Seattle | 11:00 NYC | 15:00 UK | 16:00 Berlin | 24:00 Tokyo | 02:00 Sydney (+) | 04:00 NZ (+) |
| 19:00 UTC | 12:00 Seattle | 15:00 NYC | 19:00 UK | 20:00 Berlin | 04:00 Tokyo (+) | 06:00 Sydney (+) | 08:00 NZ (+) |
| 21:00 UTC | 14:00 Seattle | 17:00 NYC | 21:00 UK | 22:00 Berlin | 06:00 Tokyo | 08:00 Sydney (+) | 10:00 NZ (+) |
| 22:00 UTC | 15:00 Seattle | 18:00 NYC | 22:00 UK | 23:00 Berlin | 07:00 Tokyo | 09:00 Sydney (+) | 11:00 NZ (+) |
= Time zone equivalences 18 March 2007 through 24 March ==
| 05:00 UTC | 22:00 Seattle (-) | 01:00 NYC | 05:00 UK | 06:00 Berlin | 14:00 Tokyo | 16:00 Sydney | 17:00 NZ |
| 06:00 UTC | 23:00 Seattle (-) | 02:00 NYC | 06:00 UK | 07:00 Berlin | 15:00 Tokyo | 17:00 Sydney | 18:00 NZ |
| 07:00 UTC | 24:00 Seattle (-) | 03:00 NYC | 07:00 UK | 08:00 Berlin | 16:00 Tokyo | 18:00 Sydney | 19:00 NZ |
| 14:00 UTC | 07:00 Seattle | 10:00 NYC | 14:00 UK | 15:00 Berlin | 23:00 Tokyo | 01:00 Sydney (+) | 02:00 NZ (+) |
| 15:00 UTC | 08:00 Seattle | 11:00 NYC | 15:00 UK | 16:00 Berlin | 24:00 Tokyo | 02:00 Sydney (+) | 03:00 NZ (+) |
| 19:00 UTC | 12:00 Seattle | 15:00 NYC | 19:00 UK | 20:00 Berlin | 04:00 Tokyo (+) | 06:00 Sydney (+) | 07:00 NZ (+) |
| 21:00 UTC | 14:00 Seattle | 17:00 NYC | 21:00 UK | 22:00 Berlin | 06:00 Tokyo | 08:00 Sydney (+) | 09:00 NZ (+) |
| 22:00 UTC | 15:00 Seattle | 18:00 NYC | 22:00 UK | 23:00 Berlin | 07:00 Tokyo | 09:00 Sydney (+) | 10:00 NZ (+) |
= Time zone equivalences 25 March 2007 onward ==
| 05:00 UTC | 22:00 Seattle (-) | 01:00 NYC | 06:00 UK | 07:00 Berlin | 14:00 Tokyo | 15:00 Sydney | 17:00 NZ |
| 06:00 UTC | 23:00 Seattle (-) | 02:00 NYC | 07:00 UK | 08:00 Berlin | 15:00 Tokyo | 16:00 Sydney | 18:00 NZ |
| 07:00 UTC | 24:00 Seattle (-) | 03:00 NYC | 08:00 UK | 09:00 Berlin | 16:00 Tokyo | 17:00 Sydney | 19:00 NZ |
| 14:00 UTC | 07:00 Seattle | 10:00 NYC | 15:00 UK | 16:00 Berlin | 23:00 Tokyo | 00:00 Sydney (+) | 02:00 NZ (+) |
| 15:00 UTC | 08:00 Seattle | 11:00 NYC | 16:00 UK | 17:00 Berlin | 24:00 Tokyo | 01:00 Sydney (+) | 03:00 NZ (+) |
| 19:00 UTC | 12:00 Seattle | 15:00 NYC | 20:00 UK | 21:00 Berlin | 04:00 Tokyo (+) | 05:00 Sydney (+) | 07:00 NZ (+) |
| 21:00 UTC | 14:00 Seattle | 17:00 NYC | 22:00 UK | 23:00 Berlin | 06:00 Tokyo | 07:00 Sydney (+) | 09:00 NZ (+) |
| 22:00 UTC | 15:00 Seattle | 18:00 NYC | 23:00 UK | 24:00 Berlin | 07:00 Tokyo | 08:00 Sydney (+) | 10:00 NZ (+) |